Dos 275.174 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 87.972 são de Porto Velho.
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 275.174
Casos ativos – 2.433 (0,89%)
Pacientes recuperados – 266.125 (96,72%)
Óbitos – 6.616 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 93
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.116.554
Aguardando resultados do Lacen – 48
* População vacinada:
1ª Dose – 1.204.071
2ª Dose – 904.189
- Total de doses aplicadas: 2.108.260
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/11/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.972 | 2.527 | 84.924 |
Ariquemes | 24.560 | 507 | 23.518 |
Ji-Paraná | 20.696 | 614 | 20.006 |
Cacoal | 15.679 | 313 | 15.284 |
Vilhena | 15.595 | 278 | 15.297 |
Jaru | 8.230 | 185 | 7.980 |
Rolim de Moura | 7.419 | 176 | 7.197 |
Pimenta Bueno | 7.108 | 122 | 6.907 |
Machadinho D’Oeste | 7.067 | 116 | 6.872 |
Buritis | 5.572 | 80 | 5.409 |
Guajará-Mirim | 5.457 | 225 | 5.228 |
Ouro Preto do Oeste | 4.910 | 152 | 4.726 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.371 | 66 | 4.246 |
Candeias do Jamari | 4.062 | 80 | 3.939 |
Espigão D’Oeste | 3.867 | 77 | 3.766 |
Presidente Médici | 3.784 | 87 | 3.655 |
Nova Mamoré | 3.725 | 82 | 3.550 |
Cerejeiras | 2.620 | 64 | 2.548 |
São Miguel do Guaporé | 2.606 | 53 | 2.544 |
São Francisco do Guaporé | 2.594 | 48 | 2.544 |
Colorado do Oeste | 2.470 | 48 | 2.412 |
Cujubim | 2.392 | 42 | 2.306 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.323 | 34 | 2.280 |
Alto Paraíso | 2.221 | 52 | 2.091 |
Costa Marques | 2.059 | 39 | 2.019 |
Monte Negro | 1.980 | 34 | 1.860 |
Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.610 |
Seringueiras | 1.540 | 21 | 1.503 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.517 | 46 | 1.462 |
Itapuã do Oeste | 1.488 | 18 | 1.431 |
Campo Novo de Rondônia | 1.365 | 25 | 1.270 |
Urupá | 1.335 | 32 | 1.276 |
Vale do Anari | 1.230 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.186 | 29 | 1.152 |
Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.052 | 21 | 1.028 |
Cacaulândia | 987 | 15 | 964 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 892 | 26 | 847 |
Nova União | 883 | 15 | 854 |
Corumbiara | 882 | 22 | 856 |
Theobroma | 857 | 26 | 828 |
Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 662 |
Governador Jorge Teixeira | 644 | 22 | 619 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 560 | 15 | 539 |
Teixeirópolis | 551 | 9 | 538 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 290 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 233 | 7 | 226 |
Total geral | 275.174 | 6.616 | 266.125 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 17 | 3 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 7 | 0 |
Cacoal | 14 | 0 |
Vilhena | 21 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 16 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 13 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 1 |
Cujubim | 1 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 1 |
Urupá | 6 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 138 | 11 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados onze (11) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esse dois homens de 49 e 64 anos de idade do município de Buritis, um homem de 67 anos de idade do município de Campo Novo de Rondônia, um homem de 60 anos de idade do município de Colorado do Oeste, um homem de 85 anos de idade do município de Cujubim, uma mulher de 84 anos de idade do município de Ouro Preto D´Oeste, uma mulher de 51 anos de idade do município de Pimenta Bueno, dois homens de 62 e 40 anos de idade e uma mulher de 18 anos de idade do município de Porto Velho e uma mulher de 55 anos de idade do município de São Miguel do Guaporé.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom
0 Comentários